SECHEDULE FLIGHT GARUDA CITILINK
· .JAKARTA – SURABAYA 5X SEHARI 07.50- 09.10 11.35- 12.55 12.45-14.05 18.10-19.30 20.10-21.30 | · .SURABAYA – JAKARTA 5X SEHARI 06.00-07.20 09.40-11.00 14.35-15.55 17.05-18.25 20.00-21.30 |
· .JAKARTA-BALIKPAPAN 1X SEHARI 07.00-10.05 | · .BALIKPAPAN-JAKARTA 1X SEHARI 09.50-10.05 |
· .JAKARTA-DENPASAR 1X SEHARI 11.45-14.30 | · .DENPASAR-JAKARTA 1X SEHARI 15.00-15.45 |
· .JAKARTA-MEDAN 3X SEHARI 07.00-09.15 12.40-14.55 16.15-18.30 | · .MEDAN-JAKARTA 3X SEHARI 09.45-12.00 15.25-17.40 19.00-21.15 |
· .SURABAYA-BANJARMASIN 3X SEHARI 07.10-09.15 13.35-15.40 16.45-18.50 | · .BANJARMASIN-SURABAYA 3X SEHARI 09.45-09.50 16.10-16.15 19.20-19.25 |
· .SURABAYA-MAKASSAR 1X SEHARI 10.20-12.45 | · .MAKASSAR-SURABAYA 1X SEHARI 13.15-13.40 |
· .SURABAYA-BATAM 1X SEHARI 11.35-13.50 | · .BATAM-SURABAYA 1X SEHARI 14.20-16.35 |
TICKETING : RIFKI ARIFMAN
PHONE : 081381524239, 085810188099, 021 35979669, 35979090
Tidak ada komentar:
Posting Komentar